肉類追溯養殖管理子系統 | 軟件系統 | RFID溯 源系統 養殖端 | 肉追溯養殖端:基本信息:養殖場信息,員工信息;養殖場信息:舍管理,類型管理,舍管理;管理:種母管理,基本管理,飼養管理,投入品基本信息,免疫管理 轉群管理,出欄管理 | 1 | 2 | 2 | 可實現者的智能化管理 備注:配置電腦,平板 |
客戶端 | 基本信息 用戶管理 信息統計 信息查詢 用戶名 基本信息錄入 轉群 分欄 標簽讀出/寫入 免疫 飼料 轉群 信息統一查詢 等模塊 | 2 | 0.5 | 1.00 | 根據數據計算價格 自動上傳系統平臺數據 | ||
配套硬件 | 耳朵標簽 | 可選125k或者915mhz 標簽 | 1000 | 0.0006 | 0.60 | ||
USB讀寫器 | USB超高頻 用于批次養殖發卡使用 | 1 | 0.45 | 0.45 | |||
手持機 | 射頻識別智能手持機WIFI、藍牙、USB2.0、UART、立體聲喇叭輸出、鍵盤輸入、錄音、視頻播放、拍照、攝像、4.2寸觸摸顯示屏、16G大容量TF卡擴展等維 | 2 | 0.45 | 0.90 | 根據需求增加 用于信息管理,圈號的登記 外觀信息,檢測合格信息記錄 | ||
電腦與平板 | 養殖客戶端硬件使用,支持無線與有限網絡 | 1 | 0.45 | 0.45 | 可選 4G模塊 | ||
耳標鉗 | 用于追溯耳標 打標 | 2 | 0.0145 | 0.03 | |||
4G無線模塊 | 4G無線模塊 WLAN | 1年費用2G流量 | |||||
網絡附件 | 網絡安裝調試 | 1 | 0 | 0 | 提供條件 | ||
小計(萬元) | 4.95 | ||||||
屠宰加工系統 | 軟件系統 | 肉類追溯溯源平臺服務器端 | 服務器端:養殖場管理:養殖場管理,類型管理,投入品管理;出欄管理:綜合管理:通知公告,相關政策,備忘錄;企業管理:企業信息,環節管理,負責人;安全檢測:宰前檢測,宰后檢測,消毒情況,水質情況,健康狀況,物流管理:物流公司,物流車輛,員工管理;屠宰管理:批次號,標簽管理,作業信息,物流記錄;加工管理:分割管理,標簽管理,系統設置 | 1 | 6 | 6 | 數據總通訊端口 |
肉類屠宰加工系統 | 肉類屠宰加工系統:基本信息:屠宰場信息,環節信息,負責人信息;批次管理,檢測:宰前檢測,宰后檢測;員工健康:水質監測:屠宰車間消毒,屠宰作業,屠宰標簽,運輸記錄 標準及法規; | 1 | 3 | 3 | 屠宰信息 | ||
硬件 | 工業手持機 | 讀取距離可達到1.5米與數據通信 | 3 | 0.6 | 1.8 | 用于屠宰過程中的溯源追蹤,對電子標簽進行信息的自動寫入和讀取 | |
云計算中心 | 云平臺2核4G 100G 云計算空間 | 1 | 0.9 | 0.9 | 總平臺運行硬件 | ||
電腦與平板 | 養殖客戶端硬件使用,支持無線與有限網絡 | 1 | 0.45 | 0.45 | |||
RFID扎帶標簽 | 根據要求定制扎帶標簽 超高頻1000 | 1000 | 0.0008 | 0.8 | 綁扎標簽 | ||
小計(萬元) | 12.95 | ||||||
肉類追溯流通 | 軟件系統 | 肉類追溯流通環節子系統 | 銷售信息 客戶信息 VIP客戶 直銷客戶配置 統計查詢 基本信息 銷售信息 客戶信息 日志查詢 肉品信息 檢驗檢疫信息 溯源稱 | 1 | 4 | 4 | 肉品銷售時使用 |
流通環節 | 前端分銷 | 手持機 | 智能手持機WIFI、藍牙、USB2.0、UART、立體聲喇叭輸出、鍵盤輸入、錄音、視頻播放、拍照、攝像、4.2寸觸摸顯示屏、16G大容量TF卡擴展等維 一維碼 | 2 | 0.6 | 1.2 | |
H5與網站查詢定制 | 微型公眾號查詢頁面 | 1 | 1 | 1 | |||
追溯稱 | 追溯標簽打印和使用 | 1 | 0.6 | 0.6 | |||
定制溯源標簽 | 根據要求定制制作不干膠標簽,公司背景 其他文字均有機器打印尺寸根據軟件要求 | 1 | 0.9 | 0.9 | 標簽貼標 防水標簽 | ||
培訓 | 人工相關培訓 | 1 | 0.6 | 0.6 |
肉類質量溯源系統
肉類追溯養殖管理子系統 軟件系統RFID溯 源系統 養殖端肉追溯養殖端:基本信息:養殖場信息,員工信息;養殖場信息:舍管理,類型管理,舍管理;管理:種母管理,基本管理,飼養管理,投入品基本信息,免疫管理 轉群管理,出欄管理122可實現者的智能化管理 備注:配置電腦,平板客戶端 基本信息 用戶管理 信息統計 信息查詢 用戶名 基本信息錄入 轉群 分欄 標簽讀出/寫入 免疫 飼料